RESULTADO FINAL POR MODALIDADE |
||||||
BOCHA MASCULINO |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| Trio | MTG SC | 12 |
MTG PR | 6 |
MTG MT | 3 |
| Dupla | MTG SC | 8 |
MTG PR | 4 |
MTG MS | 2 |
| Individual | MTG SC | 6 |
MTG PR | 3 |
MTG MT | 1 |
| Equipe | MTG SC | 26 |
MTG PR | 13 |
MTG MT | 4 |
BOCHA FEMININO |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| Trio | MTG RS | 12 |
MTG SC | 6 |
MTG PR | 3 |
| Dupla | MTG RS | 8 |
MTG PR | 4 |
MTG SC | 2 |
| Individual | MTG PR | 6 |
MTG RS | 3 |
MTG SC | 1 |
| Equipe | MTG RS | 23 |
MTG PR | 13 |
MTG SC | 9 |
BOLÃO MASCULINO |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| Equipe | MTG RS | 15 |
MTG SC | 8 |
MTG PR | 5 |
| Individual | ASTROGILDO PEDROSO - MTG/RS | 8 |
GILBERTO VIECELI MTG/PR | 5 |
JAMES BONINI MTG/RS |
2 |
| Obs.: O critério de desempate entre 2º e 3º lugar foi na idade, uma vez que obtiveram o mesmo nº de "noves" | ||||||
BOLÃO FEMININO |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| Equipe | MTG PR | 15 |
MTG SC | 8 |
MTG MT | 5 |
| Individual | MARCIA BACCHI MTG PR |
8 |
VASTI APARECIDA MTG PR |
5 |
ROSANE SUFIATI MTG SC |
2 |
| Obs.: O critério de desempate entre 1º e 2º lugar foi o nº de "noves" - Marcia 38 "Noves" e Vasti 37 "Noves" | ||||||
TAVA |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| Equipe | MTG SC Equipe 1 |
12 |
MTG SC Equipe 3 |
6 |
MTG RS Equipe 3 |
3 |
| Individual | ALCIDES ZARY FTG PC |
6 |
VALDIR MACHADO MTG RS |
3 |
SIDNEI MATOS MTG RS |
1 |
TRUCO ESPANHOL |
||||||
| Modalidade | 1º Lugar | PONTOS |
2º Lugar | PONTOS |
3º Lugar | PONTOS |
| TRIO | TRIPLICE ALIANÇA MTG RS |
12 |
ARRANCA TENTOS MTG RS |
6 |
ESTEIO DE JAPEJÚ MTG RS |
3 |
SANTIAGO - RS, 27 a 30 de janeiro de 2005. |
||||||
Presidente Comissão Organizadora |
Diretor de Esportes da CBTG |
|||||